| Leica Tuotteet Tekniset tiedot | ||||||||
LEICA-KIIKAREIDEN TEKNISET TIEDOT |
||||||||
| 8x20 | 8x32 | 7x42 | 8x42 | 10x42 | 8x50 | 10x50 | 12x50 | |
| Suurennus | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 |
| Etulinssin halkaisija mm | 20 | 32 | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 |
| Ulostulopupilli mm | 2,50 | 4,00 | 6,00 | 5,25 | 4,20 | 6,25 | 5,00 | 4,20 |
| Näkökenttä m/100m | 115 | 135 | 140 | 130 | 110 | 115 | 115 | 100 |
| Lähitarkennusetäisyys m | 3,00 | 3,25 | 6,30 | 5,30 | 4,60 | 5,40 | 4,80 | 4,60 |
| Hämäräluku | 12,65 | 16,00 | 17,15 | 18,30 | 20,50 | 20,00 | 22,36 | 24,50 |
| Paino g | 255 | 560 | 765 | 790 | 765 | 1010 | 1010 | 1050 |
| Palaute: myynti@fototapio.fi |